ERGEBNISSE STUTTGART 2012
Herren: Einzelergebnisse Stuttgart 2012
Dingbu -73kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Christoph Rothmund | CTND | |
2. | Wu Yang | CETA | |
3. | Robert Asbacka |
Dingbu -81kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Ivica Klaric | CTND | |
2. | Josef Schuler | CTND | |
3. | Fabian Cretton |
Dingbu -90kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Patrick Suhl | CTND | |
2. | Pawel Müller | CETA | |
3. | Michael Kraps | JC Worms |
Dingbu -150kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Herbert Arndt | JC Worms | |
2. | Christian Heyde |
Huobu -73kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Christoph Rothmund | CTND | |
2. | Wu Yang | CETA | |
3. | Robert Asbacka |
Huobu -81kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Jonas Hattenbach | JC Worms | |
2. | Ivica Klaric | CTND | |
3. | Fabian Cretton |
Huobu -90kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Faruk Tupela | JC Worms | |
2. | Ulrich Lampert | JC Worms | |
3. | Christian Rack | JC Worms |
Huobu -150kg
Platz | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1. | Herbert Arnd | JC Worms |
Erklärung zu den Platzierungen:
Die obigen Ergebnisse sind keine Teilnahmelisten, sondern sie geben Platzierungen wieder. Grundsätzlich werden hierbei die ersten drei Plätze angegeben, wenn es mindestens vier Teilnehmer in der Gewichtsklasse gab. Gab es weniger Teilnehmer, werden nur diejenigen angegeben, die mindestens einen Kampf gewonnen haben. Beispielsweise wird bei zwei Teilnehmern in einer Kategorie nur der erste Platz angegeben.
ZU DEN EINZELERGEBNISSEN DER DAMEN STUTTGART 2012